Kurikulum
SEBARAN KURIKULUM
| NO | KODE | MATA KULIAH | SEMESTER | JUMLAH | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. MATA KULIAH DASAR KEILMUAN | |||||||
| 1 | IPS104 | Filsafat Ilmu | 2 | 9 *) | |||
| 2 | IPS105 | Statistika | 3 | ||||
| 3 | IPS106 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | ||||
| 4 | IPS107 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | ||||
| II. MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN | |||||||
| 5 | IPS203 | Teori Pembelajaran | 2 | 5 **) | |||
| 6 | IPS204 | Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran IPS | 3 | ||||
| III. MATA KULIAH KEAHLIAN WAJIB | |||||||
| 7 | IPS305 | Teori-Teori Sosial | 2 | 8 ***) | |||
| 8 | IPS306 | Perubahan Sosial | 2 | ||||
| 9 | IPS307 | Wawasan IPS | 2 | ||||
| 10 | IPS308 | Pluralisme dan Multikultural | 2 | ||||
| IV. MATA KULIAH PILIHAN I | |||||||
| 11 | IPS 904 | Bahasa Inggris | 2 | 12 ****) | |||
| 12 | IPS 905 | Pendidikan Kewarganegaran | 2 | ||||
| 13 | IPS 902 | Aplikasi Komputer | 2 | ||||
| 14 | IPS 403 | Perilaku Organisasi | 2 | ||||
| 15 | IPS 911 | Kepemimpinan | 2 | ||||
| 16 | IPS 912 | Praktikum PIPS | 2 | ||||
| V. MATA KULIAH PILIHAN II | |||||||
| 17 | IPS 906 | Ekonomi Pembangunan | 2 | 18 *****) | |||
| 18 | IPS 907 | Geografi Sosial | 2 | ||||
| 19 | IPS 908 | Sejarah dan Kehidupan Manusia | 2 | ||||
| 20 | IPS 913 | Perekonomian Indonesia | 2 | ||||
| 21 | IPS 914 | Geografi Desa Kota Lanjut | 2 | ||||
| 22 | IPS 915 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 | ||||
| 23 | IPS 401 | Teori Ekonomi | 2 | ||||
| 24 | IPS 917 | Geografi Penduduk | 2 | ||||
| 25 | IPS 918 | Sejarah Dunia Kontemporer | 2 | ||||
| VI. PENELITIAN | |||||||
| 26 | IPS801 | Tesis | 6 | 6 ******) | |||
| JUMLAH | 36 SKS | ||||||
| *) | 9 SKS wajib diprogram/ditempuh | ||||||
| **) | 5 SKS wajib diprogram/ditempuh | ||||||
| ***) | 8 SKS wajib diprogram/ditempuh | ||||||
| ****) | 4 SKS wajib diprogram/ditempuh | ||||||
| *****) | 6 SKS wajib diprogram/ditempuh | ||||||
| ******) | 6 SKS wajib diprogram/ditempuh | ||||||
